1ª Rodada Sábado dia 26/03/2011 Quadra Escola André Antonio Maggi | ||||||
1º Jogo | Fiagril | 07 | X | 00 | Juventos | Masculino |
2º Jogo | RM PEÇAS | 04 | X | 00 | Real Madri | Masculino |
3º Jogo | Lacoruña | 03 | X | 01 | MÉC | Feminino |
4º Jogo | Camara Mun. | 00 | X | 00 | Sem.B.Futuro | Masculino |
5º Jogo | União Ipiranga | 03 | X | 01 | Mano Julio | Masculino |
2ª Rodada Sábado dia 02/04/2011 Quadra Escola André Antonio Maggi | ||||||
1º Jogo- 18:00 | Ipi.Transportes | 02 | X | 06 | Os peladeiros | Masculino |
2º Jogo- 18:50 | Real Madri | 00 | X | 08 | Câmara .Mun | Masculino |
3º Jogo- 19:40 | Fiagril | 05 | X | 03 | Mano Julio | Masculino |
4º Jogo- 20:30 | Inacreditavel F.C | 04 | X | 03 | Espaço M | Feminino |
5º Jogo- 21:20 | Juventos | 02 | X | 04 | RM.PEÇAS | Masculino |
3ª Rodada Sábado dia 09/04/2011 Quadra Escola André Antonio Maggi | ||||||
1º Jogo- 18:00 | MÉC | 03 | X | 00 | Esc.Estadual | Feminino |
2º Jogo- 18:50 | Juventos | 03 | X | 03 | Real Madri | Masculino |
3º Jogo- 19:40 | Câmara.Mun | 02 | X | 01 | União Ipiranga | Masculino |
4º Jogo- 20:30 | Sem.B.Futuro | 03 | X | 01 | Mano Julio | Masculino |
5º Jogo- 21:20 | Fiagril | 02 | X | 02 | Ipi.Transportes | Masculino |
6º Jogo- 22:10 | RM.PEÇAS | 04 | X | 02 | Os peladeiros | Masculino |
4ª Rodada Sábado dia 23/04/2011 Quadra Escola André Antonio Maggi | ||||||
1º Jogo- 18:00 | RM.PEÇAS | 04 | X | 13 | Câmara.Mun | Masculino |
2º jogo- 18:50 | Lacoruña | 02 | X | 03 | Espaço M | Feminino |
3º Jogo- 19:40 | Real Madri | 00 | X | 02 | Sem.B.Futuro | Masculino |
4º Jogo- 20:30 | União Ipiranga | 04 | X | 00 | Ipi.Transportes | Masculino |
5º Jogo- 21:20 | Mano Julio | 07 | X | 03 | Os peladeiros | Masculino |
5ª Rodada Sábado dia 30/04/2011 Quadra Escola André Antonio Maggi | ||||||
1º Jogo- 18:00 | Mano Julio | 07 | X | 01 | Ipi.Transportes | Masculino |
2º Jogo- 18:50 | Uniao Ipiranga | 17 | X | 02 | Os peladeiros | Masculino |
3º Jogo- 19:40 | RM.PEÇAS | 00 | X | 09 | Sem.B.Futuro | Masculino |
4º Jogo- 20:30 | Espaço M | 13 | X | 00 | Esc.Estadual | Feminino |
5º Jogo- 21:20 | Fiagril | 03 | X | 01 | Real Madri | Masculino |
6º Jogo-22:10 | Câmara.Mun | 10 | X | 02 | Juventos | Masculino |
6ª Rodada Sábado dia 07/05/2011 Quadra Escola André Antonio Maggi | ||||||
1º Jogo- 18:00 | Lacoruña | 03 | X | 00 | Inacreditavel | Feminino |
2º Jogo- 18:50 | Fiagril | 04 | X | 01 | RM.PEÇAS | Masculino |
3º Jogo- 19:40 | Real Madri | 01 | X | 09 | União Ipiranga | Masculino |
4º Jogo- 20:30 | Câmara | 01 | X | 02 | Mano Julio | Masculino |
5º Jogo- 21:20 | Sem.B.Futuro | 06 | X | 04 | Ipi.Transportes | Masculino |
7ª Rodada Sábado dia 14/05/2011 Quadra Escola André Antonio Maggi | ||||||
1º Jogo- 18:00 | Juventos | 01 | X | 07 | Sem.B.Futuro | Masculino |
2º Jogo- 18:50 | Câmara.Mun | 08 | X | 01 | Ipi.Transportes | Masculino |
3º Jogo- 19:40 | Fiagril | 10 | X | 05 | Os peladeiros | Masculino |
4º Jogo- 20:30 | RM.PEÇAS | O | X | W | União Ipiranga | Masculino |
5º Jogo- 21:20 | MÉC | 02 | X | 01 | Inacreditavel | Feminino |
8ª Rodada Sábado dia 21/05/2011 Quadra Escola André Antonio Maggi | ||||||
1º Jogo- 18:00 | Real Madri | X | Ipi.Transportes | Masculino | ||
2º Jogo- 18:50 | Espaço M | X | MÉC | Feminino | ||
3º Jogo- 19:40 | Sem.B.Futuro | X | Os peladeiros | Masculino | ||
4º Jogo- 20:30 | Juventos | X | União Ipiranga | Masculino | ||
9ª Rodada Sábado dia 28/05/2011 Quadra Escola André Antonio Maggi | ||||||
1º Jogo- 18:00 | Juventos | X | Mano julio | Masculino | ||
2º Jogo- 18:50 | Fiagril | X | Câmara.Mun | Masculino | ||
3º Jogo- 19:40 | Sem.B.Futuro | X | União Ipiranga | Masculino | ||
4º Jogo- 20:30 | Lacoruña | X | Esc.Estadual | Feminino | ||
5º Jogo- 21:20 | Real Madri | X | Os peladeiros | Masculino | ||
10ª Rodada Sábado dia 04/06/2011 Quadra Escola André Antonio Maggi | ||||||
1º Jogo- 19:00 | Inacreditavel | X | Esc.Estadual | Feminino | ||
2º Jogo- 19:50 | Fiagril | X | Uniao Ipiranga | Masculino | ||
3º Jogo- 20:40 | Juventos | X | Ipi.Transportes | Masculino | ||
4º Jogo- 21:30 | Câmara | X | Os peladeiros | Masculino | ||
11ª Rodada Sábado dia 11/06/2011 Quadra Escola André Antonio Maggi | ||||||
1º Jogo- 19:00 | Real Madri | X | Mano Julio | Masculino | ||
3º Jogo- 19:50 | Juventos | X | Os peladeiros | Masculino | ||
4º Jogo- 20:40 | Fiagril | X | Sem.B.Futuro | Masculino | ||
12ª Rodada Sábado dia 18/06/2011 Quadra Escola André Antonio Maggi | ||||
Semi -Final | ||||
1º Jogo- 19:00 | 1ª Melhor pontuada | X | 4ª Melhor pontuada | Fem. |
2º Jogo- 19:50 | 1º Melhor pontuado | X | 4º Melhor pontuado | Masc. |
3º Jogo- 20:40 | 2ª Melhor pontuada | X | 3ª Melhor pontuada | Fem. |
4º Jogo- 21:30 | 2º Melhor pontuado | X | 3º Melhor pontuado | Masc. |
13ª Rodada Sábado dia 25/06/2011 Quadra Escola André Antonio Maggi | |||||
Final | |||||
1º Jogo- 19:30 | Ganhadora 1º Jogo | X | Ganhadora 2º Jogo | Disputa de 1º e 2º lugares | Fem. |
2º Jogo- 20:20 | Ganhador 1º Jogo | X | Ganhador 2º Jogo | Disputa de 1º e 2º lugares | Masc. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário