Tabela de Pontuação Municipal Masculino
EQUIPE | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 3ª RODADA |
Juventos | 0 | 0 | 1 |
Real Madri | 0 | 0 | 1 |
Câmara. Mun. | 1 | 3 | 3 |
União Ipiranga | 3 | 0 | |
Sem.B.Futuro | 1 | 3 | |
Mano Julio | 0 | 0 | 1 |
Fiagril | 3 | 3 | 1 |
Ipi. Trasportes | 0 | 1 | |
RM.PEÇAS | 3 | 3 | 3 |
Os Peladeiros | 3 | 0 |
Tabela de Pontuação Municipal Feminino
EQUIPE | 1ª RODADA | 2ª RODADA |
Espaço M | 0 | |
Lacoruña | 3 | |
Inacreditavel | 3 | |
MÉC | 0 | 3 |
Esc. Estadual | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário